Netclub, rencontre en ligne de qualité en France, Belgique, Suisse, Luxembourg
Informations
Nom d'utilisateur: netclub
Description: Club de rencontre pour rencontres sérieuses sur internet. Un site de rencontre facile à utiliser. Des millions d'annonces rencontre, photos à consulter. Accès gratuit, service modéré, inscription rapide.
Mots-clés: service rencontre, rencontre France, rencontre toulouse, site de rencontre, rencontres, service rencontre paris, sites rencontres, rencontre internet, rencontre, photos, photo, rencontre Paris, rencontre Lyon, rencontre Marseille
Lien: http://www.netclub.fr/index2.asp
Catégorie: Boutique
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Comment Draguer Une Fille ou encore : rencontre.com : le plus personnalisé des sites de rencontre. Faites des rencontres ciblées en leur demandant tout !
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.6 | 53.6 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
| Hier | 58 | 58 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 20 | 53 | 53 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||
| novembre 19 | 59 | 59 | 24 | 24 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 18 | 59 | 59 | 33 | 33 | 39 | 39 | ||||||
| novembre 17 | 61 | 61 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 16 | 56 | 56 | 35 | 35 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 15 | 65 | 65 | 45 | 45 | 22 | 22 | ||||||
| novembre 14 | 66 | 66 | 25 | 25 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 13 | 41 | 41 | 35 | 35 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 87 | 87 | 47 | 47 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 308 | 308 | 154 | 154 | 167 | 167 | ||||||
| La semaine dernière | 415 | 415 | 228 | 228 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 45 | 411 | 411 | 202 | 202 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 44 | 418 | 418 | 224 | 224 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 43 | 396 | 396 | 202 | 202 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 42 | 375 | 375 | 203 | 203 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 41 | 407 | 407 | 223 | 223 | 191 | 191 | ||||||
| Semaine 40 | 415 | 415 | 203 | 203 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 39 | 403 | 403 | 202 | 202 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 38 | 422 | 422 | 209 | 209 | 206 | 206 | ||||||
| Maximum | 443 | 443 | 243 | 243 | 232 | 232 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 872.6 | 872.6 | 441.3 | 441.3 | 442.3 | 442.3 | ||||||
| Ce Mois | 1,256 | 1,256 | 655 | 655 | 643 | 643 | ||||||
| Le mois dernier | 1,770 | 1,770 | 930 | 930 | 942 | 942 | ||||||
| septembre 08 | 1,789 | 1,789 | 864 | 864 | 938 | 938 | ||||||
| août 08 | 1,189 | 1,189 | 607 | 607 | 577 | 577 | ||||||
| juillet 08 | 73 | 73 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
| juin 08 | 984 | 984 | 466 | 466 | 468 | 468 | ||||||
| mai 08 | 1,661 | 1,661 | 838 | 838 | 800 | 800 | ||||||
| avril 08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,789 | 1,789 | 930 | 930 | 942 | 942 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,726 | 8,726 | 4,413 | 4,413 | 4,423 | 4,423 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires