France-Emmanuelle vous accompagne et vous conseille - il était une fois l'Amour en trois dimensions : Toi + Moi + Nous
Informations
Nom d'utilisateur: france-emmanuelle
Description: France-Emmanuelle vous aide et vous conseille pour retrouver l'amour dans votre couple et eviter le stress.
Mots-clés: therapie, psychologie, psychoterapie, conseil, coaching, couple, partenaire, relation, conjugal, familial, comportemental, femmes, hommes, crises, probleme, dispute, separation, rupture, depression, stress, dependance, frustration, conflits, peur, jalousi
Lien: http://www.france-emmanuelle.fr/go/index.html
Catégorie: Couple
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 261
Visualisez d'autres sites :
Affection.org, rencontre gratuit chat forum ou encore : éducation sexuelle
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 457 | 457 | 241 | 241 | 253 | 253 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 93.8 | 93.8 | 46.0 | 46.0 | 49.8 | 49.8 | ||||||
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| novembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| octobre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| septembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| août 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| juillet 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| juin 09 | 938 | 938 | 460 | 460 | 491 | 491 | ||||||
| Maximum | 1,896 | 1,896 | 963 | 963 | 1,006 | 1,006 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 21,234 | 21,234 | 10,531 | 10,531 | 10,871 | 10,871 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires