Rupture Amoureuse; Forum sur les problemes de couple
Informations
Nom d'utilisateur: rupture-amoureuse
Description: Rupture Amoureuse est le site qui manquait aux couples et aux célibataires. Venez confier vos problèmes amoureux ainsi que vos conseils pour éviter ou surmonter la rupture. Enfin un forum pour confier vos sentiments et témoigner de vos expériences de coup
Mots-clés:
Lien: http://www.rupture-amoureuse.fr/
Catégorie: Couple
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Actu people, buzzmachine, blog humour et blog stars | Buzz and people ou encore : Toute l'actualite des stars et des people
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 80 | 80 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 455 | 455 | 243 | 243 | 245 | 245 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 92.2 | 92.2 | 50.3 | 50.3 | 48.4 | 48.4 | ||||||
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| novembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| octobre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| septembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 09 | 922 | 922 | 503 | 503 | 484 | 484 | ||||||
| Maximum | 1,922 | 1,922 | 958 | 958 | 945 | 945 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 21,376 | 21,376 | 10,613 | 10,613 | 10,608 | 10,608 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires