Amour et KamaSutra

Amour et KamaSutra

Informations

Nom d'utilisateur: amourkamasutra

Description: Positions sexuelles et postures amoureuses du KamaSutra. L'amour, le sexe et le baiser au Kama Sutra. Attitudes. Livre du Ananga Ranga. Illustrations originaux.

Mots-clés: KamaSutra,kama sutra, positions sexuelles, positions amoreuses, le baiser, Ananga Ranga, Jardin Parfumé, sexe, postures, amour, Tantrisme, Tantrique, Tantra

Lien: http://www.amourkamasutra.com/
Catégorie: Kâma Sûtra
Membre depuis: 2008-04-30

Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 5
3/5


Visualisez d'autres sites :
Boutique en ligne durex ou encore : Comment séduire une femme, un homme. Comment plaire a une fille, un garcon

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 1 1
mars 08 0 0 0 0 0 0
mars 07 0 0 0 0 0 0
mars 06 0 0 0 0 0 0
mars 05 0 0 0 0 0 0
mars 04 0 0 0 0 0 0
mars 03 0 0 0 0 1 1
mars 02 0 0 0 0 1 1
mars 01 0 0 0 0 0 0
Maximum 81 81 51 51 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 0 0 0 0 1 1
La semaine dernière 0 0 0 0 2 2
Semaine 08 0 0 0 0 0 0
Semaine 07 0 0 0 0 1 1
Semaine 06 0 0 0 0 1 1
Semaine 05 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 0 0 0 0 0 0
Semaine 03 0 0 0 0 2 2
Semaine 02 0 0 0 0 0 0
Semaine 01 0 0 0 0 0 0
Maximum 454 454 243 243 229 229


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 93.3 93.3 47.3 47.3 52.7 52.7
Ce Mois 0 0 0 0 3 3
Le mois dernier 0 0 0 0 2 2
janvier 10 0 0 0 0 2 2
décembre 09 0 0 0 0 1 1
novembre 09 0 0 0 0 3 3
octobre 09 0 0 0 0 3 3
septembre 09 0 0 0 0 5 5
août 09 0 0 0 0 3 3
juillet 09 0 0 0 0 7 7
juin 09 933 933 473 473 498 498
Maximum 1,892 1,892 950 950 954 954


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 21,169 21,169 10,566 10,566 10,623 10,624