Amour et KamaSutra

Amour et KamaSutra

Informations

Nom d'utilisateur: amourkamasutra

Description: Positions sexuelles et postures amoureuses du KamaSutra. L'amour, le sexe et le baiser au Kama Sutra. Attitudes. Livre du Ananga Ranga. Illustrations originaux.

Mots-clés: KamaSutra,kama sutra, positions sexuelles, positions amoreuses, le baiser, Ananga Ranga, Jardin Parfumé, sexe, postures, amour, Tantrisme, Tantrique, Tantra

Lien: http://www.amourkamasutra.com/
Catégorie: Kâma Sûtra
Membre depuis: 2008-04-30

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Sorties soirées à Paris ou encore : Lingerie 1001 dessous : boutique femme, sous-vêtement homme et lingerie sexy

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 51.2 51.2 26.7 26.7 28.6 28.6
Aujourd'hui 8 8 5 5 14 14
Hier 53 53 29 29 19 19
novembre 20 53 53 34 34 38 38
novembre 19 57 57 29 29 25 25
novembre 18 57 57 30 30 36 36
novembre 17 52 52 27 27 37 37
novembre 16 57 57 25 25 30 30
novembre 15 58 58 26 26 29 29
novembre 14 63 63 36 36 29 29
novembre 13 54 54 26 26 29 29
Maximum 81 81 51 51 45 45


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 280 280 154 154 169 169
La semaine dernière 390 390 210 210 205 205
Semaine 45 422 422 191 191 200 200
Semaine 44 426 426 226 226 217 217
Semaine 43 421 421 217 217 200 200
Semaine 42 406 406 196 196 220 220
Semaine 41 452 452 222 222 189 189
Semaine 40 428 428 203 203 212 212
Semaine 39 432 432 199 199 223 223
Semaine 38 428 428 202 202 200 200
Maximum 452 452 243 243 229 229


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 878.0 878.0 438.9 438.9 440.7 440.7
Ce Mois 1,212 1,212 624 624 637 637
Le mois dernier 1,892 1,892 939 939 909 909
septembre 08 1,828 1,828 850 850 939 939
août 08 1,152 1,152 601 601 623 623
juillet 08 89 89 39 39 49 49
juin 08 962 962 501 501 468 468
mai 08 1,639 1,639 835 835 781 781
avril 08 6 6 0 0 1 1
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,892 1,892 939 939 939 939


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,780 8,780 4,389 4,389 4,407 4,407