Annonces rencontres: annonce rencontre femme et homme, rencontre gratuite et serieuse
Informations
Nom d'utilisateur: celibapatch
Description: Celibapatch - rencontre serieuse et gratuite pour rencontre femme et homme
Mots-clés: rencontre serieuse, rencontre femme, rencontres, rencontre gratuite, annonces, annonce, femmes, rencontre homme
Lien: http://www.celibapatch.com/
Catégorie: Rencontre
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Soft Dating : Soirees de rencontres Speed Dating à Paris ou encore : Comment Ça Marche - Santé et médecine
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.4 | 59.4 | 27.1 | 27.1 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 19 | 19 | 6 | 6 | 11 | 11 | ||||||
| Hier | 66 | 66 | 34 | 34 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 20 | 67 | 67 | 37 | 37 | 23 | 23 | ||||||
| novembre 19 | 52 | 52 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||||||
| novembre 18 | 65 | 65 | 25 | 25 | 39 | 39 | ||||||
| novembre 17 | 60 | 60 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 16 | 59 | 59 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 15 | 65 | 65 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 14 | 63 | 63 | 28 | 28 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 13 | 78 | 78 | 21 | 21 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 81 | 81 | 46 | 46 | 44 | 44 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 329 | 329 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||||||
| La semaine dernière | 449 | 449 | 199 | 199 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 45 | 404 | 404 | 213 | 213 | 235 | 235 | ||||||
| Semaine 44 | 426 | 426 | 218 | 218 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 43 | 420 | 420 | 211 | 211 | 197 | 197 | ||||||
| Semaine 42 | 438 | 438 | 213 | 213 | 233 | 233 | ||||||
| Semaine 41 | 417 | 417 | 238 | 238 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 40 | 440 | 440 | 230 | 230 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 39 | 448 | 448 | 213 | 213 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 38 | 419 | 419 | 232 | 232 | 190 | 190 | ||||||
| Maximum | 458 | 458 | 238 | 238 | 235 | 235 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 900.8 | 900.8 | 448.7 | 448.7 | 443.4 | 443.4 | ||||||
| Ce Mois | 1,298 | 1,298 | 645 | 645 | 690 | 690 | ||||||
| Le mois dernier | 1,905 | 1,905 | 975 | 975 | 954 | 954 | ||||||
| septembre 08 | 1,823 | 1,823 | 939 | 939 | 917 | 917 | ||||||
| août 08 | 1,266 | 1,266 | 562 | 562 | 564 | 564 | ||||||
| juillet 08 | 87 | 87 | 44 | 44 | 32 | 32 | ||||||
| juin 08 | 969 | 969 | 479 | 479 | 489 | 489 | ||||||
| mai 08 | 1,656 | 1,656 | 839 | 839 | 786 | 786 | ||||||
| avril 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,905 | 1,905 | 975 | 975 | 954 | 954 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,008 | 9,008 | 4,487 | 4,487 | 4,434 | 4,434 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires