rencontre.com : le plus personnalisé des sites de rencontre. Faites des rencontres ciblées en leur demandant tout !
Informations
Nom d'utilisateur: rencontre
Description: Rencontre, chat et dialogue. Bienvenue sur le site de rencontre le plus personnalisé. Posez vos questions pour trouver celui ou celle qui vous correspond vraiment ! Demandez lui tout ! Postez votre questionnaire et à vous la rencontre !
Mots-clés: Rencontre, rencontrer, rencontre homme, rencontre femme, rencontre hommes, rencontre femmes, rencontre dans ma ville, rencontre paris, rencontre marseille, rencontre lyon, rencontre suisse, rencontre luxembourg, rencontre belgique, rencontre lille, rencon
Lien: http://www.rencontre.com/
Catégorie: Rencontre
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
KamaSutra : Le guide du kamasutra dévoilé par ELLE - love & sexe - Elle ou encore : HOROSCOPE GRATUIT - ASTROLOGIE - NUMEROLOGIE
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.0 | 53.0 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | ||||||
| Aujourd'hui | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||||
| Hier | 60 | 60 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 20 | 56 | 56 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 19 | 56 | 56 | 32 | 32 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 18 | 58 | 58 | 22 | 22 | 25 | 25 | ||||||
| novembre 17 | 54 | 54 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 16 | 59 | 59 | 19 | 19 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 15 | 65 | 65 | 31 | 31 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 14 | 54 | 54 | 39 | 39 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 13 | 52 | 52 | 34 | 34 | 37 | 37 | ||||||
| Maximum | 89 | 89 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 300 | 300 | 160 | 160 | 161 | 161 | ||||||
| La semaine dernière | 409 | 409 | 204 | 204 | 228 | 228 | ||||||
| Semaine 45 | 446 | 446 | 187 | 187 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 44 | 452 | 452 | 212 | 212 | 191 | 191 | ||||||
| Semaine 43 | 411 | 411 | 212 | 212 | 200 | 200 | ||||||
| Semaine 42 | 441 | 441 | 222 | 222 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 41 | 414 | 414 | 196 | 196 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 40 | 431 | 431 | 218 | 218 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 39 | 446 | 446 | 194 | 194 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 38 | 449 | 449 | 210 | 210 | 207 | 207 | ||||||
| Maximum | 478 | 478 | 239 | 239 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 902.0 | 902.0 | 434.7 | 434.7 | 444.6 | 444.6 | ||||||
| Ce Mois | 1,291 | 1,291 | 609 | 609 | 673 | 673 | ||||||
| Le mois dernier | 1,896 | 1,896 | 944 | 944 | 910 | 910 | ||||||
| septembre 08 | 1,925 | 1,925 | 859 | 859 | 877 | 877 | ||||||
| août 08 | 1,227 | 1,227 | 597 | 597 | 608 | 608 | ||||||
| juillet 08 | 89 | 89 | 44 | 44 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 935 | 935 | 483 | 483 | 514 | 514 | ||||||
| mai 08 | 1,654 | 1,654 | 809 | 809 | 822 | 822 | ||||||
| avril 08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,925 | 1,925 | 944 | 944 | 910 | 910 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,020 | 9,020 | 4,347 | 4,347 | 4,446 | 4,446 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires