Service sexologique
Informations
Nom d'utilisateur: questionsexualite
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.questionsexualite.com/web/default.aspx
Catégorie: Sexualité
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Annonces rencontres: annonce rencontre femme et homme, rencontre gratuite et serieuse ou encore : Amour et KamaSutra
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 55.0 | 55.0 | 27.5 | 27.5 | 28.1 | 28.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 18 | 18 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| Hier | 56 | 56 | 29 | 29 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 20 | 63 | 63 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 19 | 59 | 59 | 33 | 33 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 18 | 65 | 65 | 29 | 29 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 17 | 56 | 56 | 26 | 26 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 16 | 63 | 63 | 32 | 32 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 15 | 51 | 51 | 30 | 30 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 14 | 64 | 64 | 35 | 35 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 13 | 55 | 55 | 28 | 28 | 37 | 37 | ||||||
| Maximum | 83 | 83 | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 317 | 317 | 150 | 150 | 159 | 159 | ||||||
| La semaine dernière | 403 | 403 | 216 | 216 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 45 | 435 | 435 | 181 | 181 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 44 | 394 | 394 | 222 | 222 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 43 | 398 | 398 | 212 | 212 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 42 | 414 | 414 | 199 | 199 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 41 | 401 | 401 | 209 | 209 | 225 | 225 | ||||||
| Semaine 40 | 433 | 433 | 218 | 218 | 189 | 189 | ||||||
| Semaine 39 | 430 | 430 | 208 | 208 | 211 | 211 | ||||||
| Semaine 38 | 416 | 416 | 207 | 207 | 204 | 204 | ||||||
| Maximum | 450 | 450 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 883.8 | 883.8 | 432.2 | 432.2 | 447.2 | 447.2 | ||||||
| Ce Mois | 1,264 | 1,264 | 609 | 609 | 632 | 632 | ||||||
| Le mois dernier | 1,788 | 1,788 | 925 | 925 | 926 | 926 | ||||||
| septembre 08 | 1,861 | 1,861 | 837 | 837 | 922 | 922 | ||||||
| août 08 | 1,203 | 1,203 | 580 | 580 | 618 | 618 | ||||||
| juillet 08 | 94 | 94 | 51 | 51 | 40 | 40 | ||||||
| juin 08 | 953 | 953 | 500 | 500 | 486 | 486 | ||||||
| mai 08 | 1,670 | 1,670 | 819 | 819 | 843 | 843 | ||||||
| avril 08 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,861 | 1,861 | 925 | 925 | 926 | 926 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,838 | 8,838 | 4,322 | 4,322 | 4,472 | 4,472 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires