Service sexologique
Informations
Nom d'utilisateur: questionsexualite
Description:
Mots-clés:
Lien: http://www.questionsexualite.com/web/default.aspx
Catégorie: Sexualité
Membre depuis: 2008-04-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
KamaSutra : Le guide du kamasutra dévoilé par ELLE - love & sexe - Elle ou encore : Comment séduire toutes les femmes - Le guide de la séduction
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 83 | 83 | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 456 | 456 | 238 | 238 | 240 | 240 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 94.7 | 94.7 | 46.2 | 46.2 | 49.2 | 49.2 | ||||||
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| novembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| octobre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| septembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| août 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 09 | 947 | 947 | 462 | 462 | 492 | 492 | ||||||
| Maximum | 1,920 | 1,920 | 969 | 969 | 974 | 974 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 21,289 | 21,289 | 10,546 | 10,546 | 10,759 | 10,759 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires